بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی
Autor: | هادی غلامیان |
---|---|
Jazyk: | perština |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: | |
Zdroj: | تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, Vol 34, Iss 3, Pp 326-336 (2019) |
Druh dokumentu: | article |
ISSN: | 1735-0913 2383-112X |
DOI: | 10.22092/ijwpr.2019.126034.1538 |
Popis: | در این مطالعه، اثر تیمار کرونا بر بهبود دوام پوششهای نیتروسلولزی و پلییورتان مورد استفاده در صنعت مبلمان چوبی قبل و بعد از هوازدگی مورد بررسی قرار گرفت. تختههای تهیه شده از گونه چوبی صنوبر و راش بعد از تیمار کرونا با دستگاه فیلمکش پوشش داده شد و به مدت 30 روز در دستگاه هوازدگی تسریع شده قرار گرفت. سپس میزان تغییرات زاویه تماس، مقاومت به سایش خراشان و میزان چسبندگی کششی پوشش به سطح چوب مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد در اثر تیمار کرونا میزان زاویه تماس در گونههای چوبی کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش زاویه تماس در چوب راش مشاهده شد. همچنین، نتایج آزمون چسبندگی نشان داد بیشترین میزان چسبندگی مربوط به پوشش پلییورتان بود و پس از هوازدگی میزان چسبندگی پوششها کاهش یافت ولی استفاده از تیمار کرونا توانست علاوه بر افزایش مقاومت چسبندگی قبل از هوازدگی میزان چسبندگی را پس از هوازدگی به صورت معناداری بهبود بخشد. نتایج آزمون سایش نشان داد، در اثر پوششدهی میزان مقاومت به سایش در گونههای چوبی افزایش یافت و بیشترین میزان در گونه راش پوششداده شده با پلییورتان مشاهده شد. پس از هوازدگی میزان مقاومت به سایش در تمامی نمونهها کاهش یافت ولی استفاده از تیمار کرونا باعث افزایش مقاومت به سایش گردید. به طور کلی میتوان گفت استفاده از تیمار کرونا به صورت معناداری در سطح اعتماد 95 درصد توانسته است قبل و بعد از هوازدگی میزان مقاومت به خواص مکانیکی و دوام پوششها را بهبود بخشد و در نتیجه باعث افزایش طول عمر مبلمان و سازههای چوبی شود. |
Databáze: | Directory of Open Access Journals |
Externí odkaz: |