Distribution of Normative Percentiles of Liver Stiffness Measurement Using Ultrasound Shear Wave Elastography in an Adult Asian Indian Population
Autor: | Rijo M. Choorakuttil, Rajas N. Chaubal, Thara Pratap, Amarnath Chelladurai, Praveen K. Nirmalan |
---|---|
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2024 |
Předmět: | |
Zdroj: | Indian Journal of Radiology and Imaging, Vol 34, Iss 04, Pp 596-602 (2024) |
Druh dokumentu: | article |
ISSN: | 0971-3026 1998-3808 |
DOI: | 10.1055/s-0044-1782163 |
Popis: | Objective The aim of this study was to determine the normative percentiles for liver stiffness measurement (LSM) using shear wave elastography in an adult Asian Indian population as part of the preventive radiology initiative of the Indian Radiological and Imaging Association (IRIA). |
Databáze: | Directory of Open Access Journals |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |