Ocena krajowej odmiany Triticum durum 'SMH87' jako surowca do produkcji makaronu
Autor: | Leszek Rachoń, Aneta Bobryk-Mamczarz, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz |
---|---|
Jazyk: | English<br />Polish |
Rok vydání: | 2021 |
Předmět: | |
Zdroj: | Agronomy Science, Vol 76, Iss 2 (2021) |
Druh dokumentu: | article |
ISSN: | 2544-4476 2544-798X |
DOI: | 10.24326/as.2021.2.1 |
Popis: | Materiał do badań pochodził z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2015-2017 na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej HOPKIE, w miejscowości Hopkie (woj. lubelskie), na glebie rędzinowej, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego (klasa bonitacyjna II). Celem pracy było porównanie zdrowotności ziarna, plonowania i parametrów jakościowych dwóch odmian pszenicy twardej (krajowej - SMH87 i austriackiej - Floradur). Hipoteza badawcza zakładała, że z polskiej odmiany pszenicy twardej przy właściwej agrotechnice, można uzyskać ziarno spełniające wymogi do produkcji wysokiej jakości makaronu W badaniach określono plon ziarna i jego strukturę, porażenie Fusarium i pluskwą pszeniczną, zanieczyszczenie mykotoksynami, gęstość ziarna w stanie zsypnym, wyrównanie i szklistość ziarna, zawartość białka, ilość glutenu i jego rozpływalność, wskaźnik sedymentacji, liczbę opadania, zawartość popiołu oraz parametr b* wskazujący na intensywność żółtej barwy. Analizowane parametry plonowania, zdrowotności ziarna oraz jakości krajowej odmiany pszenicy durum SMH87 nie odbiegały znacząco w porównaniu z odmianą wzorcową Floradur. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że warunkach klimatycznych Lubelszczyzny można zalecać uprawę rodzimej odmiany pszenicy durum SMH87 jako pełnowartościowego surowca do produkcji makaronu. |
Databáze: | Directory of Open Access Journals |
Externí odkaz: |