Antioxidant Activity, Isolation and Identification of Some Chemical Constituents of Sphaerophysa kotschyana
Autor: | Abdussamat Guzel, Mahfuz Elmastas |
---|---|
Přispěvatelé: | Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 0-Belirlenecek |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: |
[Anahtar Kelime Yok]
Antioxidant Traditional medicine Basic Sciences Urology medicine.medical_treatment Sphaerophysa Temel Bilimler Biology biology.organism_classification Nephrology Chemical constituents Sphaerophysa kotschyana Antioxidant Capacity Isolation Sphaerophysa kotschyana Antioksidan kapasite İzolasyon medicine |
Zdroj: | Volume: 23, Issue: 2 289-296 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi |
ISSN: | 2619-9149 |
Popis: | Sphaerophysakotschyana,an endemic plant belonging to Fabaceae, is distributed around the Tuz Lake inthe Konya region. In this study, methanolic extract of S. kotschyana was evaluated for antioxidant capacity. According toobtained data; free radical scavenging capacity (DPPH●) and reducingpower activity were observed to be lower than standard antioxidants, cationradical scavenging activity (ABTS●+) was similar to the standardantioxidants. Total phenolic compound was found in leaf-stem and fruit 0.357 mgGAE/kg DW and 0.006 mg GAE/kg DW, respectively. D-pinitol and sucrose wereisolated and identified by chromatographic and spectroscopic techniques. Fabaceae'yeait endemik bir bitki olan Sphaerophysakotschyana, Konya bölgesindeki Tuz Gölü çevresinde dağılım gösterir. Buçalışmada, S. kotschyana bitkisindenelde edilen metanol ekstrelerden antioksidan kapasitesi değerlendirildi. Eldeedilen antioksidan aktivite sonuçlarına göre; serbest radikal (DPPH●)giderme aktivitesi ve indirgeme gücü aktivitesi standart antioksidanlara göredüşük olduğu gözlemlenirken, katyon radikal (ABTS●+) gidermeaktivitesi standart antioksidanlara benzer bir aktivite göstermektedir. Toplamfenolik bileşiklerin tayininde sırasıyla yaprak-sapı ve meyvede, 0,357 mg GAE /kg kuru bitki ve 0,006 mg GAE / kg kuru bitki olarak bulunmuştur. D-pinitol vesukroz kromatografik ve spektroskopik teknikler ile izole edildi ve yapısıaydınlatıldı. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |