Activité antioxydante in vitro des extraits des graines de Hibiscus sabdariffa L. récoltées dans quatre localités du Mali
Autor: | Tounkara Fatoumata, Samaké Edouard Savio, Togola Issiaka |
---|---|
Rok vydání: | 2020 |
Zdroj: | International Journal of Applied Research. 6:557-560 |
ISSN: | 2394-5869 2394-7500 |
DOI: | 10.22271/allresearch.2020.v6.i10i.7393 |
Popis: | Les composes antioxydants naturels font l’objet de nombreux travaux car, en plus de leur utilisation comme des conservateurs dans les denrees alimentaires en remplacant les antioxydants de synthese, ils interviennent dans le traitement de nombreuses maladies. Les graines de Hibiscus sabdariffa L. sont beaucoup consommees au Mali sous forme d’un condiment traditionnel nomme « Datou ». Cette etude avait pour objectif la determination de l’activite anti-radicalaire des extraits de graines de Hibiscus sabdariffa L. Les graines ont ete recoltees dans quatre (4) villes du Mali (Bamako, Banamba, Tousseguela et Tominian). Les composes phenoliques ont ete doses par spectrophotometrie et l’activite antiradicalaire a ete evaluee par la methode de DPPH. Les resultats obtenus ont reveles que tous les extraits possedent des teneurs assez bonnes en polyphenols et en flavonoides et les plus importantes ont ete enregistrees dans l’echantillon de Bamako 3,01± 0,01 mg EAG/g et 0,095± 0,006 mg ER/g. Le meme echantillon a presente la meilleure activite antioxydante avec une IC50 de 246 ± 0,023 μg/mL. Au terme de cette etude, les resultats obtenus montrent que les graines de Hibiscus sabdariffa L. possedent une activite antioxydante averee. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |