Kajian Awal Pemantauan Keausan Pahat Potong Berdasarkan Pengukuran Sinyal Arus Motor Listrik Pada Proses Pemesinan Bubut
Autor: | Suryadiwansa Harun, Yanuar Burhanuddin, Siswanto Siswanto |
---|---|
Rok vydání: | 2019 |
Zdroj: | MECHANICAL. 9:67 |
ISSN: | 2460-1888 2087-1880 |
DOI: | 10.23960/mech.v9.i2.201810 |
Popis: | Penelitian ini bertujuan untuk me ncari alternatif metode yang dapat diaplikasikan untuk memantau d an memprediksi keausan pahat secara dini sehingga kontrol kualitas dari produk dapat tetap terjaga dan proses pemesinan menjadi optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terjadi keausan pahat masih menggunakan cara konvensional yaitu melihat keausan menggunakan mikroskop toolmaker. Tentu cara ini lambat karena harus menghentikan proses untuk mengambil pahat dan melihat keausannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen untuk mendapatkan data hasil penelitian. Penelitian dilakukan terhadap mesin bubut konvensional dengan mengukur arus listrik (I) dan keausan pahat (Vb). Parameter pemesinan yang digunakan adalah kecepatan potong (Vc), gerak makan (f) dan kedalaman potong (a) yang divariasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian diperoleh adalah suatu model matematik yang dapat dipakai untuk memprediksi keausan pahat . Dan dari hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda didapat 2 model matematik. Model yang pertama yaitu I = 3.181 + 0.007Vc + 1.161f + 0.436e 1, model ini digunakan untuk memprediksi nilai arus listrik terhadap parameter pemesinan. Model yang kedua yaitu Vb = -1.042 + 0.333I + 0.466e 2, model ini digunakan untuk memediasi persamaan model I terhadap keausan pahat. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |