Phénomènes karstiques fossiles et actuels au sein des formations métamorphiques silico-alumineuses de la nappe pan-africaine de Yaoundé (Sud-Cameroun). Fossil and present-time karstic phenomena in silico-aluminous metamorphic formations of the Pan-African nappe of Yaoundé (South-Cameroon)
Autor: | Vicat, Jean-Paul, Mvondo, Hubert, Willems, Luc, Pouclet, André |
---|---|
Přispěvatelé: | Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (ISTO), Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université d'Orléans (UO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Département de géologie, université de Yaoundé-1, Université de Yaoundé I, Laboratoire de sédimentologie, Dpt Géologie-Pétrologie-Géochimie, Université de Liège |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2002 |
Předmět: | |
Zdroj: | Comptes Rendus Géoscience Comptes Rendus Géoscience, Elsevier, 2002, 334, pp.545-550. ⟨10.1016/S1631-0713(02)01791-1⟩ |
DOI: | 10.1016/S1631-0713(02)01791-1⟩ |
Popis: | Numerous karstic features have been recognised in the non-carbonaceous micaschists and gneisses of the Yaoundé Pan-African nappe, south of Cameroon. It is shown that their formation was controlled by the structural features of the rocks. The wells and the pipes in the bedrock outcrops point out a current karstification process, resulting from the plagioclase dissolution by the acid rain waters. Hill wall alveoli and caves, of pre-Miocene age, are exhumed features that were done by dissolution in the aquiferous underground. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |