Structural and magnetic properties of Ce1−xSmxFe11−yTi1Vy
Autor: | Simon, D., Wuest, H., Hinderberger, S., Koehler, T., Marusczyk, A., Sawatzki, S., Diop, L.V.B., Skokov, K., Maccari, F., Senyshyn, A., Ehrenberg, H., Gutfleisch, O. |
---|---|
Přispěvatelé: | Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt), Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Campus 1, D-71272 Renningen, Germany, Technische Universität Munchen - Université Technique de Munich [Munich, Allemagne] (TUM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: | |
Zdroj: | Acta Materialia Acta Materialia, Elsevier, 2019, 172, pp.131-138. ⟨10.1016/j.actamat.2019.04.006⟩ |
ISSN: | 1359-6454 |
DOI: | 10.1016/j.actamat.2019.04.006⟩ |
Popis: | International audience |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |