Évaluation des zones humides en France : lessons tirées du développement, de la validation et de l'application d'une nouvelle méthode basée sur les fonctions
Autor: | Gayet, G., Baptist, F., Fossey, Maxime, Caessteker, P., Clément, J.C., Gaillard, J., Gaucherand, S., Isselin Nondedeu, F., Poinsot, C., Quétier, Francis |
---|---|
Přispěvatelé: | Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Biotope [Mèze], Agence Française pour la Biodiversité (AFB), Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et Ecosystèmes Limniques (CARRTEL), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Savoie Mont Blanc (USMB [Université de Savoie] [Université de Chambéry]), Laboratoire des EcoSystèmes et des Sociétés en Montagne (UR LESSEM), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), Université de Tours, Université de Tours (UT) |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2018 |
Předmět: | |
Zdroj: | Wetland and Stream Rapid Assessments: Development, Validation, and Application. Dorney J et al. (Eds) Wetland and Stream Rapid Assessments: Development, Validation, and Application. Dorney J et al. (Eds), Elsevier, pp.495-509, 2018, ⟨10.1016/B978-0-12-805091-0.00053-0⟩ |
DOI: | 10.1016/B978-0-12-805091-0.00053-0⟩ |
Popis: | Chapter 5.2; International audience; Wetland and Stream Rapid Assessments: Development, Validation, and Application describes the scientific and environmental policy background for rapid wetland and stream assessments, how such assessment methods are developed and statistically verified, and how they can be used in environmental decision-making |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |