Submarine outfall effect on subtidal macrobenthic communities in a southwestern Atlantic coastal city.
Autor: | Cuello GV; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina., Saracho Bottero MA; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina., Llanos EN; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina., Garaffo GV; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina., Hines E; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina., Elías R; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina., Jaubet ML; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (IIMyC), Facultad de Ciencias, Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CC1260, 7600, Mar del Plata, Argentina. |
---|---|
Jazyk: | angličtina |
Zdroj: | Heliyon [Heliyon] 2023 Jul 13; Vol. 9 (7), pp. e18258. Date of Electronic Publication: 2023 Jul 13 (Print Publication: 2023). |
DOI: | 10.1016/j.heliyon.2023.e18258 |
Abstrakt: | Submarine outfalls are an effective alternative for the final discharge of wastewater. The aim was to evaluate the subtidal macrobenthic community's responses and the changes in bottom sedimentary dynamics due to submarine outfall (SO) location. Sampling stages were: before SO (B Competing Interests: The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper. (© 2023 Published by Elsevier Ltd.) |
Databáze: | MEDLINE |
Externí odkaz: |